PROFI
Elastyczne i rozciągliwe przewody ze stali nierdzewnej do wody i innych mediów.
Zastosowanie
- Zastosowanie w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i innych.
- Odpowiednie do montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- Przewody mogą być instalowane wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
Rodzaje węży PROFI
Typ GW-GZ
Wąż do wody z nakrętką obrotową z gwintem wewnętrznym G i końcówką stałą z gwintem zewnętrznym R.
Typ GW-GW
Wąż do wody z dwoma nakrętkami obrotowymi z gwintem wewnętrznym G.
Informacje dodatkowe
- Przewód nie jest złączem antywibracyjnym ani kompensatorem osiowym.
- Nie stosować w miejscach występowania wibracji.
Dane techniczne
Tabela rozmiarów
Do pobrania
Dane techniczne
Materiał przewodu | Stal nierdzewna AISI 316L |
Końcówka stała z gwintem zewnętrznym | Stal nierdzewna AISI 304 – gwint R wg PN-EN 10226-1 |
Nakrętka obrotowa z gwintem wewnętrznym | Stal nierdzewna AISI 304 – gwint G wg PN-ISO 228/1 |
Króciec mocowania nakrętki | Stal nierdzewna AISI 304 |
Uszczelka | Kauczuk NBR lub elastomer EPDM |
Maksymalne ciśnienie robocze MOP (bar) (przewód nierozciągnięty) | DN10 – 8; DN15 – 7; DN20 – 5; DN25 – 4;DN32 – 3,5; DN40 – 3; DN50 – 3 |
Maksymalne ciśnienie robocze MOP (bar) (przewód rozciągnięty) | DN10 – 10; DN15 – 10; DN20 – 6; DN25 – 6 DN32 – 6; DN40 – 6; DN50 – 3,5 |
Podłączenie | DN10 – 3/8”; DN15 – ½”; DN20 – ¾”; DN25 – 1” DN32 – 5/4”; DN40 – 6/4”; DN50 – 2” |
Zakres temperatury pracy | Od – 20 °C do + 100 °C |
Minimalny promień gięcia | 1,5 x średnica zewnętrzna przewodu |
Tabela rozmiarów
Średnica DN | Podłączenie | Długość min. [mm] | Długość max. [mm] | Kod towaru GW-GZ | Kod towaru GW-GW |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8” | 100 | 200 | YM3/8FML0100 | YM3/8FFL0100 |
10 | 3/8” | 200 | 400 | YM3/8FML0200 | YM3/8FFL0200 |
10 | 3/8” | 250 | 500 | YM3/8FML0250 | YM3/8FFL0250 |
15 | ½” | 100 | 200 | YM1/2FML0100 | YM1/2FFL0100 |
15 | ½” | 200 | 400 | YM1/2FML0200 | YM1/2FFL0200 |
15 | ½” | 250 | 500 | YM1/2FML0250 | YM1/2FFL0250 |
15 | ½” | 500 | 1000 | YS1/2FML0500 | YS1/2FFL0500 |
15 | ½” | 750 | 1500 | YS1/2FML0750 | YS1/2FFL0750 |
15 | ½” | 1000 | 2000 | YS1/2FML1000 | YS1/2FFL1000 |
20 | ¾” | 100 | 200 | YM3/4FML0100 | YM3/4FFL0100 |
20 | ¾” | 200 | 400 | YM3/4FML0200 | YM3/4FFL0200 |
20 | ¾” | 250 | 500 | YM3/4FML0250 | YM3/4FFL0250 |
20 | ¾” | 500 | 1000 | YS3/4FML0500 | YS3/4FFL0500 |
20 | ¾” | 750 | 1500 | YS3/4FML0750 | YS3/4FFL0750 |
20 | ¾” | 1000 | 2000 | YS3/4FML1000 | YS3/4FFL1000 |
25 | 1” | 100 | 200 | YM1FML0100 | YM1FFL0100 |
25 | 1” | 200 | 400 | YM1FML0200 | YM1FFL0200 |
25 | 1” | 250 | 500 | YM1FML0250 | YM1FFL0250 |
25 | 1” | 500 | 1000 | YS1FML0500 | YS1FFL0500 |
25 | 1” | 750 | 1500 | YS1FML0750 | YS1FFL0750 |
25 | 1” | 1000 | 2000 | YS1FML1000 | YS1FFL1000 |
32 | 1 ¼” | 100 | 200 | YS5/4FML0100 | YS5/4FFL0100 |
32 | 1 ¼” | 200 | 400 | YS5/4FML0200 | YS5/4FFL0200 |
32 | 1 ¼” | 250 | 500 | YS5/4FML0250 | YS5/4FFL0250 |
40 | 1 ½” | 100 | 200 | YS6/4FML0100 | YS6/4FFL0100 |
40 | 1 ½” | 200 | 400 | YS6/4FML0200 | YS6/4FFL0200 |
40 | 1 ½” | 250 | 500 | YS6/4FML0250 | YS6/4FFL0250 |
50 | 2” | 100 | 200 | YS2FML0100 | YS2FFL0100 |
50 | 2” | 200 | 400 | YS2FML0200 | YS2FFL0200 |
50 | 2” | 250 | 500 | YS2FML0250 | YS2FFL0250 |
GZ – końcówka stała z gwintem zewnętrznym
Do pobrania