PROFI MW
Elastyczne i rozciągliwe przewody ze stali nierdzewnej z nakrętkami mosiężnymi w białej osłonie PVC.
Zastosowanie
- Do stosowania w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i innych.
- Odpowiednie do montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- Przewody mogą być instalowane wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
Informacje dodatkowe
- Przewód nie jest złączem antywibracyjnym ani kompensatorem osiowym.
- Nie stosować w miejscach występowania wibracji.
Dane techniczne
| Materiał przewodu | Stal nierdzewna AISI 316L |
| Nakrętka obrotowa z gwintem wewnętrznym | Mosiądz niklowany CW617N – gwint G wg PN-ISO 228/1 |
| Króciec mocowania nakrętki | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Osłona | Termokurczliwe PVC w kolorze białym |
| Uszczelka | Kauczuk NBR lub elastomer EPDM |
| Maksymalne ciśnienie robocze MOP (bar) (przewód nierozciągnięty) | DN10 – 8; DN15 – 7; DN20 – 5 |
| Maksymalne ciśnienie robocze MOP (bar) (przewód rozciągnięty) | DN10 – 10; DN15 – 10; DN20 – 6 |
| Podłączenie | DN10 – 3/8”; DN15 – ½”; DN20 – ¾” |
| Zakres temperatury pracy | Od - 20 °C do + 100 °C |
| Minimalny promień gięcia | 1,5 x średnica zewnętrzna przewodu |
Tabela rozmiarów
| Średnica DN | Podłączenie | Długość min. [mm] | Długość max. [mm] | Kod towaru | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3/8” | GW/GW | 300 | 600 | TMW3/8FFL0300 |
| 10 | ½” – 3/8” | GW/GW | 300 | 600 | TMW1/2-3/8FFL0300 |
| 10 | ½” – 3/8” | GW/GW | 400 | 800 | TMW1/2-3/8FFL0400 |
| 15 | ½” | GW/GW | 300 | 600 | TMW1/2FFL0300 |
| 15 | ½” | GW/GW | 400 | 800 | TMW1/2FFL0400 |
| 15 | ½” | GW/GW | 600 | 1200 | TMW1/2FFL0600 |
| 15 | ½” | GW/GW | 800 | 1600 | TMW1/2FFL0800 |
| 20 | ¾” | GW/GW | 300 | 600 | TMW3/4FFL0300 |
