e-GAZ
Bezpieczne elastyczne przewody z rur falistych do przyłączania domowych urządzeń zasilanych paliwami gazowymi.
- Metalowy elastyczny przewód przyłączeniowy do gazu ziemnego oraz LPG
- Typ 1 bez ograniczonego promienia gięcia
- Strumień przepływu gazu > 1,5 m³/h
- Klasa ogniowa: B-s2, d0
- Zgodne z normą EN 14800
- Certyfikacja wg systemu 1, CE
Trójwarstwowa budowa przewodu gazowego e-GAZ

- Rura falista ze stali nierdzewnej
- Oplot ze stali nierdzewnej
- Powłoka PVC
Rodzaje węży e-GAZ

Typ 111
Przewód gazowy z dwoma nakrętkami obrotowymi G½”.

Typ 112
Przewód gazowy z nakrętką obrotową G½” i końcówką stałą z gwintem zewnętrznym R½”.

Typ 113
Przewód gazowy z zaworem szybkozłącza i końcówką stałą z gwintem wewnętrznym Rp1/2″.

Typ 114
Przewód gazowy z podłączeniem kątowym G½” oraz nakrętką obrotową G½”.
Dane techniczne
Tabela rozmiarów
Do pobrania
Dane techniczne
Typ | ||
---|---|---|
Średnica nominalna | DN12 | 111, 112, 113, 114 |
Wymiar przyłączeniowy | 1/2″ | 111, 112, 113, 114 |
Maksymalne ciśnienie robocze | 0,5 bar | 111, 112, 113, 114 |
Maksymalna temperatura pracy | + 60 oC | 111, 112, 113, 114 |
Odporność na ogień | 650 oC przez 30 min. | 111, 112, 113, 114 |
Przewód karbowany wewnętrzny | stal nierdzewna AISI 304L | 111, 112, 113, 114 |
Oplot | stal nierdzewna AISI 304 | 111, 112, 113, 114 |
Króciec mocowania nakrętki | stal nierdzewna AISI 304 | 111, 112, 113, 114 |
Nakrętka obrotowa | Gwint G 1/2” – mosiądz niklowany | 111, 112, 114 |
Końcówka stała męska | Gwint zewnętrzny R ½” – stal nierdzewna AISI 304 | 112 |
Końcówka stała żeńska | Gwint wewnętrzny Rp ½” – stal nierdzewna AISI 304 | 113 |
Pierścień zaciskowy | stal nierdzewna AISI 304 | 111, 112, 113, 114 |
Powłoka ochronna | Przewód PCV w kolorze żółtym i przezroczystym | 111, 112, 113, 114 |
Uszczelka | NBR wg. EN 549 | 111, 112, 114 |
Zawór szybkozłącza gazowego | Mosiądz niklowany – gwint zewnętrzny R ½” – gniazdo do podłączenia końcówki bagnetowej przewodu | 113 |
Uchwyt bagnetowy | Tworzywo sztuczne | 113 |
Kolanko 90 o | Mosiądz niklowany | 114 |
Tabela rozmiarów
Typ 111 GW/GW |
||
---|---|---|
Długość przewodu [mm] | Kod produktu | Kod EAN |
500 | 10T1115403050 | 5907573471815 |
750 | 10T1115403075 | 5907573471822 |
1000 | 10T1115403100 | 5907573471839 |
1250 | 10T1115403125 | 5907573471846 |
1500 | 10T1115403150 | 5907573471853 |
2000 | 10T1115403200 | 5907573471860 |
Typ 112 GW/GZ |
||
---|---|---|
Długość przewodu [mm] | Kod produktu | Kod EAN |
500 | 10T1125401050 | 5907573471877 |
750 | 10T1125401075 | 5907573471884 |
1000 | 10T1125401100 | 5907573471891 |
1250 | 10T1125401125 | 5907573471907 |
1500 | 10T1125401150 | 5907573471914 |
2000 | 10T1125401200 | 5907573471921 |
Typ 113 z zaworem szybkozłącza | ||
---|---|---|
Długość przewodu [mm] | Kod produktu | Kod EAN |
500 | 10P1135402050 | 5907573472799 |
750 | 10P1135402075 | 5907573472805 |
1000 | 10P1135402100 | 5907573472812 |
1250 | 10P1135402125 | 5907573472829 |
1500 | 10P1135402150 | 5907573472836 |
2000 | 10P1135402200 | 5907573472843 |
Typ 114 kątowy | ||
---|---|---|
Długość przewodu [mm] | Kod produktu | Kod EAN |
500 | 10T1145411050 | 5907573475257 |
750 | 10T1145411075 | 5907573475264 |
1000 | 10T1145411100 | 5907573475271 |
1250 | 10T1145411125 | 5907573475288 |
1500 | 10T1145411150 | 5907573475295 |
2000 | 10T1145411200 | 5907573475301 |
Do pobrania