COMBIFLEX
Uniwersalne przewody instalacyjne COMBIFLEX o szerokim spektrum zastosowania w instalacjach przemysłowych i domowych.

Opis
Elastyczne węże metalowe COMBIFLEX są wykonane z kalandrowanej taśmy stalowej spawanej wzdłużnie.
Rury faliste kształtowane są na specjalnych maszynach, które tworzą równoległe fale. Ciągła ściana elastycznych węży Combiflex gwarantuje doskonałą szczelność przed ciśnieniem wewnętrznym, a pofałdowania zapewniają elastyczność. Dodatkowo zewnętrzny oplot stalowy zapewnia wysoką odporność na ciśnienie wewnętrzne.
Dzięki swoim właściwościom węże COMBIFLEX gwarantują doskonałe osiągi w zakresie odporności na rozciąganie, rozdarcie, korozję i ciśnienie, nawet w ekstremalnych warunkach (agresja wody morskiej, silne wibracje i wysokie temperatury).
Zastosowanie
- Węże COMBIFLEX zostały zaprojektowane tak, aby były odporne na korozję i utrzymywały ciśnienie w najbardziej ekstremalnych warunkach, np. w obecności agresywnej wody morskiej lub wysokich temperatur.
- Nadają się szczególnie do przesyłu zimnych i gorących płynów, na przykład w instalacjach lotniczych lub podczas transportu schłodzonego gazu płynnego.
- Elastyczne przewody metalowe stanowią doskonałe i wszechstronne rozwiązanie, umożliwiające łączenie elementów narażonych na ruch, rozszerzalność cieplną i wibracje.
- Przewody są całkowicie szczelne i służą do przesyłu cieczy lub gazów pod ciśnieniem lub jako przewody podciśnieniowe.
- Niektóre zastosowania: gaz ziemny i LPG, płyny kriogeniczne, płyny spożywcze, substancje chemiczne, paliwa, oleje, para, spaliny.
- Odpowiednie do montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- W zależności od planowanego zastosowania należy zapoznać się z tabelą odporności stali nierdzewnej AISI 316L lub AISI 321.
Test szczelności
- 100% elastycznych węży metalowych COMBIFLEX poddawanych jest próbie szczelności.
- Test szczelności polega na wypełnieniu przewodu powietrzem, a następnie zanurzeniu go w specjalnej wannie wypełnionej wodą.
- Podczas badania operator sprawdza wzrokowo, czy nie ma żadnych wycieków.
- Test ten przeprowadza się w celu zapewnienia maksymalnej niezawodności przewodu.
Informacje dodatkowe
- Przewody metalowe COMBIFLEX dostępne są na zamówienie i wykonywane według specyfikacji zamawiającego.
- Wykonywane są w różnych wersjach, aby sprostać różnym potrzebom klientów.
- Aby wybrać najbardziej odpowiedni przewód do zainstalowania, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
Wymiary, Temperaturę, Zastosowanie, Płyn/medium, Ciśnienie, Typ złączek/podłączenia.
Dane techniczne
Materiał przewodu | Stal nierdzewna AISI 321 lub 316L |
Materiał oplotu | Stal nierdzewna AISI 304 |
Materiał króćców | Stal nierdzewna AISI 304 |
Materiał złączek | Stal nierdzewna AISI 304, stal węglowa, miedź |
Maksymalne ciśnienie robocze MOP (bar) | Patrz tabela danych |
Zakres temperatury pracy | od - 270 °C do + 500 °C - Stal nierdzewna AISI 304 |
od - 10 °C do + 360 °C - Stal węglowa | |
od - 50 °C do + 300 °C – Miedź | |
Zakres średnic | od 6 mm do 150 mm (od 1/4” do 6”) |
Minimalny promień gięcia | Patrz tabela danych |
Tabela danych
Średnica nominalna DN | Typ | Średnica wewnętrzna Di | Średnica zewnętrzna D | Maksymalna tolerancja średnicy | Promień zginania dynamiczny | Promień zginania statyczny | Waga | Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C | Grubość ścianki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | cale | mm | mm | +-mm | mm | mm | kg / m | bar | mm | |
6 | 1/4” | STD0 STD1 | 6,1 | 9,6 10,7 | 0,25 | 80 | 15 25 | 0,072 0,147 | 20 165 | 0,15 |
8 | 5/16” | STD0 STD1 | 8,4 | 12,2 13,6 | 0,25 | 124 | 16 32 | 0,086 0,197 | 15 142 | 0,15 |
10 | 3/8” | STD0 STD1 | 10,1 | 14,2 15,6 | 0,25 | 130 | 18 38 | 0,102 0,217 | 9 110 | 0,15 |
12 | 1/2” | STD0 STD1 | 12,3 | 16,9 18,3 | 0,25 | 140 | 20 45 | 0,116 0,224 | 6 76 | 0,15 |
16 | 5/8” | STD0 STD1 | 16,3 | 21,8 23,8 | 0,25 | 160 | 28 58 | 0,178 0,400 | 5 65 | 0,20 |
20 | 3/4” | STD0 STD1 | 20,3 | 26,6 28,6 | 0,25 | 170 | 32 70 | 0,261 0,491 | 3,5 50 | 0,20 |
25 | 1” | STD0 STD1 | 25,4 | 32,3 34,3 | 0,25 | 190 | 40 85 | 0,337 0,747 | 3 44 | 0,20 |
32 | 1”1/4 | STD0 STD1 | 34,3 | 41,1 43 | 0,3 | 260 | 50 105 | 0,427 0,892 | 2,5 37 | 0,22 |
40 | 1”1/2 | STD0 STD1 | 40 | 49,6 52 | 0,3 | 300 | 60 130 | 0,702 1,392 | 2 32 | 0,25 |
50 | 2” | STD0 STD1 | 50,5 | 60,5 62,4 | 0,4 | 320 | 70 160 | 0,892 1,652 | 1,6 25 | 0,25 |
65 | 2”1/2 | STD0 STD1 | 65,3 | 78 81,2 | 0,6 | 460 | 115 200 | 0,935 1,851 | 1 20 | 0,30 |
80 | 3” | STD0 STD1 | 80,2 | 94,8 98 | 0,6 | 700 | 130 240 | 1,140 2,184 | 1 16 | 0,30 |
100 | 4” | STD0 STD1 | 100 | 116,2 119,4 | 0,8 | 750 | 160 290 | 1,354 2,755 | 0,8 14 | 0,30 |
125 | 5” | STD0 STD1 | 126,2 | 145 148,2 | 0,8 | 1000 | 500 500 | 2,750 4,822 | 0,6 14 | 0,40 |
150 | 6” | STD0 STD1 | 151,6 | 171 174,2 | 1,4 | 1300 | 700 700 | 3,211 5,864 | 0,5 12 | 0,40 |
STD1 – przewód w oplocie pojedynczym
Promień zginania dynamiczny – minimalny promień przy wielu powtórzeniach
Promień zginania statyczny – minimalny promień dla pojedynczego zginania