PROFI INOX
Elastyczne przewody ze stali nierdzewnej do wody z podłączeniem 1/2″ i 3/4″, zakończone dwustronnie mosiężnymi niklowanymi nakrętkami.
Zastosowanie
- Do stosowania w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i innych.
- Odpowiednie do montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- Przewody mogą być instalowane wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
Informacje dodatkowe
- Przewód PROFI INOX nie jest złączem antywibracyjnym.
- Nie stosować w miejscach występowania wibracji.
Dane techniczne
Tabela rozmiarów
Do pobrania
Dane techniczne
| Materiał przewodu | Stal nierdzewna AISI 316L |
| Nakrętka obrotowa z gwintem wewnętrznym | Mosiądz niklowany CW617N – gwint G wg PN-ISO 228/1 |
| Pierścień mocowania nakrętki | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Uszczelka | Kauczuk NBR lub elastomer EPDM |
| Maksymalne ciśnienie robocze MOP (bar) | DN12 – 10; DN15 – 10 |
| Podłączenie | DN12 – ½”; DN15 – ¾” |
| Zakres temperatury pracy | Od – 20 °C do + 100 °C |
| Minimalny promień gięcia | 1,5 x średnica zewnętrzna przewodu |
Tabela rozmiarów
| Średnica DN | Podłączenie | Długość [mm] | Kod towaru | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ½” | GW/GW | 200 | 1902001200G |
| 12 | ½” | GW/GW | 250 | 1902501200G |
| 12 | ½” | GW/GW | 300 | 1903001200G |
| 12 | ½” | GW/GW | 350 | 1903501200G |
| 12 | ½” | GW/GW | 400 | 1904001200G |
| 12 | ½” | GW/GW | 450 | 1904501200G |
| 12 | ½” | GW/GW | 500 | 1905001200G |
| 12 | ½” | GW/GW | 600 | 1906001200G |
| 12 | ½” | GW/GW | 800 | 1908001200G |
| 12 | ½” | GW/GW | 1000 | 1910001200G |
| 15 | ¾” | GW/GW | 200 | 1902001600G |
| 15 | ¾” | GW/GW | 300 | 1903001600G |
| 15 | ¾” | GW/GW | 400 | 1904001600G |
| 15 | ¾” | GW/GW | 500 | 1905001600G |
Do pobrania
Dane techniczne
| Materiał przewodu | Stal nierdzewna AISI 316L |
| Nakrętka obrotowa z gwintem wewnętrznym | Mosiądz niklowany CW617N – gwint G wg PN-ISO 228/1 |
| Pierścień mocowania nakrętki | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Uszczelka | Kauczuk NBR lub elastomer EPDM |
| Maksymalne ciśnienie robocze MOP (bar) | DN12 – 10; DN15 – 10 |
| Podłączenie | DN12 - ½”; DN15 – ¾” |
| Zakres temperatury pracy | Od - 20 °C do + 100 °C |
| Minimalny promień gięcia | 1,5 x średnica zewnętrzna przewodu |
Tabela rozmiarów
| Średnica DN | Podłączenie | Długość [mm] | Kod towaru | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ½” | GW/GW | 200 | 1902001200G |
| 12 | ½” | GW/GW | 250 | 1902501200G |
| 12 | ½” | GW/GW | 300 | 1903001200G |
| 12 | ½” | GW/GW | 350 | 1903501200G |
| 12 | ½” | GW/GW | 400 | 1904001200G |
| 12 | ½” | GW/GW | 450 | 1904501200G |
| 12 | ½” | GW/GW | 500 | 1905001200G |
| 12 | ½” | GW/GW | 600 | 1906001200G |
| 12 | ½” | GW/GW | 800 | 1908001200G |
| 12 | ½” | GW/GW | 1000 | 1910001200G |
| 15 | ¾” | GW/GW | 200 | 1902001600G |
| 15 | ¾” | GW/GW | 300 | 1903001600G |
| 15 | ¾” | GW/GW | 400 | 1904001600G |
| 15 | ¾” | GW/GW | 500 | 1905001600G |
