PROFI M10
Elastyczne i rozciągliwe wężyki do baterii sztorcowych.
Zastosowanie
- Do podłączania baterii sztorcowych z gwintem wewnętrznym M10.
- Odpowiednie do montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- Przewody mogą być instalowane wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
Dane techniczne
| Materiał przewodu | Stal nierdzewna AISI 316L |
| Nakrętka obrotowa z gwintem wewnętrznym | Mosiądz niklowany CW617N – gwint G wg PN-ISO 228/1 |
| Króciec mocowania nakrętki | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Końcówka stała z gwintem zewnętrznym M 10x1 | Stal nierdzewna AISI 304 Długość końcówki: 32 mm |
| Osłona | Termokurczliwe PVC w kolorze białym |
| Uszczelka | Kauczuk NBR lub elastomer EPDM |
| Maksymalne ciśnienie robocze MOP (bar) | DN10 – 10; DN15 – 10 |
| Podłączenie | 3/8”; ½” |
| Zakres temperatury pracy | Od - 20 °C do + 100 °C |
| Minimalny promień gięcia | 1,5 x średnica zewnętrzna przewodu |
Tabela rozmiarów
| Podłączenie | Długość min. [mm] | Długość max. [mm] | Kod towaru |
|---|---|---|---|
| M10 – 3/8” | 200 | 340 | TM10W3/8L0200 |
| M10 – 3/8” | 300 | 510 | TM10W3/8L0300 |
| M10 – 3/8” | 400 | 680 | TM10W3/8L0400 |
| M10 – 3/8” | 500 | 850 | TM10W3/8L0500 |
| M10 – ½” | 200 | 400 | TM10W1/2L0200 |
| M10 – ½” | 300 | 600 | TM10W1/2L0300 |
| M10 – ½” | 400 | 800 | TM10W1/2L0400 |
| M10 – ½” | 500 | 1000 | TM10W1/2L0500 |
